Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3649 | 2839 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3650 | 570 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3639 | 3374 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 303101 | Złotów | 80,43% | 18,07% | 94,34% | 14936 | 1257 | 
 | ||
| 303107 | Zakrzewo | 83,21% | 10,07% | 88,93% | 3914 | 288 | 
 | ||
| 303103 | Krajenka | 80,76% | 11,90% | 94,29% | 5943 | 435 | 
 | ||
| 303104 | Lipka | 74,62% | 16,15% | 90,42% | 4400 | 269 | 
 | ||
| 303105 | Okonek | 77,59% | 14,43% | 93,84% | 7025 | 422 | 
 | ||
| 303102 | Jastrowie | 72,78% | 15,05% | 92,64% | 9157 | 537 | 
 | ||
| 303106 | Tarnówka | 75,32% | 20,67% | 86,39% | 2474 | 161 | 
 | ||
| 303108 | Złotów | 72,49% | 15,56% | 91,52% | 7308 | 403 | 
 | ||
