Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303102 | Publiczne Gimnazjum Jastrowie ul. Kilińszczaków 18 64-915 Jastrowie | 1 | 1602 | 119 | 12 | 10.08 % |  | 89.92 % | 107 | |
| 303102 | Miejska Biblioteka Publiczna Jastrowie ul. Wojska Polskiego 11 64-915 Jastrowie | 2 | 1785 | 103 | 24 | 23.30 % |  | 76.70 % | 79 | |
| 303102 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie | 3 | 2073 | 150 | 20 | 13.33 % |  | 86.67 % | 130 | |
| 303102 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrowie ul. Kieniewicza 19 64-915 Jastrowie | 4 | 1300 | 64 | 7 | 10.94 % |  | 89.06 % | 57 | |
| 303102 | Publiczna Szkoła Podstawowa Brzeźnica bn 64-915 Jastrowie | 5 | 1107 | 52 | 10 | 19.23 % |  | 80.77 % | 42 | |
| 303102 | Dom Kultury Sypniewo Mickiewicza 43 64-915 Jastrowie | 6 | 1290 | 37 | 6 | 16.22 % |  | 83.78 % | 31 | 
