Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303101 | Złotów | 14936 | 1223 | 221 | 18.07 % |  | 81.93 % | 1002 | |
| 303107 | Zakrzewo | 3914 | 278 | 28 | 10.07 % |  | 89.93 % | 250 | |
| 303103 | Krajenka | 5943 | 420 | 50 | 11.90 % |  | 88.10 % | 370 | |
| 303104 | Lipka | 4400 | 260 | 42 | 16.15 % |  | 83.85 % | 218 | |
| 303105 | Okonek | 7025 | 402 | 58 | 14.43 % |  | 85.57 % | 344 | |
| 303102 | Jastrowie | 9157 | 525 | 79 | 15.05 % |  | 84.95 % | 446 | |
| 303106 | Tarnówka | 2474 | 150 | 31 | 20.67 % |  | 79.33 % | 119 | |
| 303108 | Złotów | 7308 | 392 | 61 | 15.56 % |  | 84.44 % | 331 | 
