Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303108 | Urząd Gminy Złotów ul.Leśna 7 77-400 Złotów | 1 | 2184 | 93 | 12 | 12.90 % |  | 87.10 % | 81 | |
| 303108 | Publiczne Gimnazjum nr 1 Radawnica ul.Szkolna 2 77-400 Złotów | 2 | 1699 | 110 | 8 | 7.27 % |  | 92.73 % | 102 | |
| 303108 | Szkoła Podstawowa Kleszczyna 28 77-400 Złotów | 3 | 1005 | 53 | 12 | 22.64 % |  | 77.36 % | 41 | |
| 303108 | Publiczne Gimnazjum nr 2 Święta 40 77-400 Złotów | 4 | 1624 | 92 | 13 | 14.13 % |  | 85.87 % | 79 | |
| 303108 | Świetlica wiejska Sławianowo 1 77-400 Złotów | 5 | 796 | 44 | 16 | 36.36 % |  | 63.64 % | 28 | 
