Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2541 | 2014 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2551 | 349 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2545 | 2356 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 061902 | Hanna | 84,47% | 12,68% | 90,38% | 2631 | 217 | 
 | ||
| 061903 | Hańsk | 76,50% | 15,76% | 91,58% | 3099 | 205 | 
 | ||
| 061905 | Urszulin | 76,45% | 18,32% | 90,07% | 3435 | 285 | 
 | ||
| 061901 | Włodawa | 83,43% | 10,38% | 96,35% | 11673 | 920 | 
 | ||
| 061904 | Stary Brus | 74,15% | 18,00% | 88,51% | 1788 | 158 | 
 | ||
| 061907 | Wola Uhruska | 75,45% | 16,74% | 93,27% | 3358 | 234 | 
 | ||
| 061908 | Wyryki | 71,19% | 17,88% | 88,07% | 2302 | 184 | 
 | ||
| 061906 | Włodawa | 78,16% | 12,32% | 90,51% | 4938 | 424 | 
 | ||
