Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 609 | 511 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 604 | 85 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 604 | 576 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | ||||||||
| 100102 | Szkoła Podstawowa Dobrzelów ul. Górna 7 97-400 Bełchatów | 1 | 83,33% | 16,67% | 97,22% | 1093 | 72 | 
 | ||
| 100102 | Szkoła Podstawowa Korczew 37 97-400 Bełchatów | 2 | 91,18% | 20,90% | 98,46% | 1037 | 70 | 
 | ||
| 100102 | Szkoła Podstawowa w Janowie Janów 1 97-400 Bełchatów | 3 | 83,10% | 15,49% | 91,43% | 1477 | 71 | 
 | ||
| 100102 | Szkoła Podstawowa Łękawa 4 97-400 Bełchatów | 4 | 79,03% | 12,90% | 92,19% | 935 | 66 | 
 | ||
| 100102 | Strażnica OSP Oleśnik 59 97-400 Bełchatów | 5 | 72,83% | 12,09% | 94,44% | 1178 | 94 | 
 | ||
| 100102 | Szkoła Podstawowa Domiechowice ul. Grabowa 80 97-400 Bełchatów | 6 | 90,72% | 14,58% | 98,97% | 1246 | 99 | 
 | ||
| 100102 | Strażnica OSP Podwody 30 97-400 Bełchatów | 7 | 84,38% | 6,90% | 100,00% | 386 | 32 | 
 | ||
| 100102 | Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim Kurnos Drugi 175 97-400 Bełchatów | 8 | 86,96% | 13,04% | 93,48% | 632 | 47 | 
 | ||
| 100102 | Szkoła Podstawowa Dobrzelów ul. Górna 7 97-400 Bełchatów | 9 | 85,51% | 10,00% | 92,75% | 756 | 71 | 
 | ||
