Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 7108 | 5627 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 7129 | 1148 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 7088 | 6811 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 100804 | Dobroń | 78,99% | 16,12% | 95,81% | 5979 | 465 | 
 | ||
| 100805 | Ksawerów | 83,30% | 13,78% | 97,05% | 6175 | 523 | 
 | ||
| 100807 | Pabianice | 81,25% | 18,75% | 95,61% | 5279 | 421 | 
 | ||
| 100803 | Dłutów | 86,19% | 15,74% | 96,33% | 3568 | 224 | 
 | ||
| 100806 | Lutomiersk | 76,82% | 16,45% | 94,99% | 6383 | 482 | 
 | ||
| 100802 | Pabianice | 78,91% | 16,10% | 96,45% | 54762 | 4092 | 
 | ||
| 100801 | Konstantynów Łódzki | 77,05% | 16,09% | 95,02% | 14614 | 1093 | 
 | ||
