Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 530 | 430 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 527 | 89 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 523 | 491 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | ||||||||
| 101008 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Niechcice ul. Częstochowska 27 97-340 Rozprza | 1 | 72,00% | 8,00% | 90,67% | 1397 | 75 | 
 | ||
| 101008 | Sala zebrań Truszczanek 21A 97-340 Rozprza | 2 | 75,00% | 21,43% | 82,76% | 695 | 29 | 
 | ||
| 101008 | Szkoła Podstawowa Nowa Wieś 84 97-340 Rozprza | 3 | 95,83% | 12,33% | 94,37% | 1174 | 74 | 
 | ||
| 101008 | Szkoła Podstawowa Rozprza ul. Szkolna 1 97-340 Rozprza | 4 | 83,19% | 20,69% | 95,65% | 1338 | 120 | 
 | ||
| 101008 | Gimnazjum Rozprza ul. Sportowa 12A 97-340 Rozprza | 5 | 81,82% | 10,77% | 96,97% | 1499 | 68 | 
 | ||
| 101008 | Szkoła Podstawowa Milejów ul. Szkolna 12 97-340 Rozprza | 6 | 83,72% | 9,52% | 100,00% | 1342 | 43 | 
 | ||
| 101008 | Szkoła Podstawowa Straszów 70 97-340 Rozprza | 7 | 71,19% | 18,64% | 91,23% | 1579 | 59 | 
 | ||
| 101008 | Szkoła Podstawowa Mierzyn 134 97-340 Rozprza | 8 | 77,14% | 3,03% | 91,18% | 554 | 35 | 
 | ||
| 101008 | Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku Łochyńsko 97-340 Rozprza | 9 | 84,85% | 58,33% | 96,97% | 70 | 39 | 
 | ||
