Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5540 | 4501 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5566 | 927 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5543 | 5178 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 101212 | Radomsko | 78,15% | 17,62% | 94,94% | 4566 | 252 | 
 | ||
| 101213 | Wielgomłyny | 79,91% | 18,67% | 89,19% | 3930 | 228 | 
 | ||
| 101210 | Masłowice | 84,62% | 21,94% | 86,84% | 3551 | 202 | 
 | ||
| 101205 | Kamieńsk | 85,47% | 18,53% | 94,12% | 4926 | 299 | 
 | ||
| 101211 | Przedbórz | 80,98% | 12,99% | 91,79% | 6144 | 341 | 
 | ||
| 101203 | Gidle | 81,40% | 17,69% | 97,30% | 5271 | 267 | 
 | ||
| 101206 | Kobiele Wielkie | 79,44% | 13,48% | 91,01% | 3619 | 185 | 
 | ||
| 101207 | Kodrąb | 74,69% | 17,07% | 91,25% | 3857 | 169 | 
 | ||
| 101204 | Gomunice | 77,78% | 13,21% | 90,75% | 4835 | 286 | 
 | ||
| 101214 | Żytno | 83,11% | 14,22% | 90,87% | 4483 | 228 | 
 | ||
| 101201 | Radomsko | 81,85% | 16,60% | 95,03% | 38902 | 2656 | 
 | ||
| 101202 | Dobryszyce | 86,14% | 14,57% | 94,47% | 3437 | 210 | 
 | ||
| 101209 | Ładzice | 80,28% | 20,74% | 91,55% | 3915 | 226 | 
 | ||
| 101208 | Lgota Wielka | 73,94% | 18,60% | 88,89% | 3544 | 177 | 
 | ||
