Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 6405 | 5167 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 6398 | 1059 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 6399 | 6035 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 101609 | Tomaszów Mazowiecki | 80,78% | 15,71% | 95,27% | 8596 | 611 | 
 | ||
| 101610 | Ujazd | 82,78% | 16,39% | 95,29% | 6405 | 368 | 
 | ||
| 101604 | Czerniewice | 82,55% | 20,00% | 96,63% | 4208 | 214 | 
 | ||
| 101602 | Będków | 84,21% | 16,45% | 90,20% | 2795 | 158 | 
 | ||
| 101601 | Tomaszów Mazowiecki | 80,20% | 16,31% | 94,80% | 51522 | 3877 | 
 | ||
| 101603 | Budziszewice | 81,34% | 21,64% | 93,28% | 1812 | 137 | 
 | ||
| 101605 | Inowłódz | 82,51% | 12,95% | 94,17% | 3231 | 229 | 
 | ||
| 101608 | Rzeczyca | 81,18% | 16,07% | 89,76% | 3967 | 177 | 
 | ||
| 101606 | Lubochnia | 85,19% | 14,73% | 95,14% | 5501 | 364 | 
 | ||
| 101607 | Rokiciny | 78,50% | 20,34% | 90,72% | 5130 | 302 | 
 | ||
| 101611 | Żelechlinek | 69,63% | 20,45% | 87,31% | 2705 | 144 | 
 | ||
