Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3052 | 2428 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3046 | 526 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3033 | 2814 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 120402 | Dąbrowa Tarnowska | 79,15% | 17,52% | 94,04% | 17033 | 1094 | 
 | ||
| 120401 | Bolesław | 83,20% | 12,70% | 89,26% | 2358 | 128 | 
 | ||
| 120403 | Gręboszów | 71,90% | 21,05% | 88,08% | 2953 | 156 | 
 | ||
| 120404 | Mędrzechów | 78,11% | 18,91% | 93,03% | 2894 | 210 | 
 | ||
| 120405 | Olesno | 83,33% | 12,58% | 92,41% | 6389 | 462 | 
 | ||
| 120406 | Radgoszcz | 79,40% | 20,47% | 91,63% | 5866 | 482 | 
 | ||
| 120407 | Szczucin | 79,26% | 17,28% | 93,51% | 10746 | 616 | 
 | ||
