Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2638 | 2067 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2641 | 464 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2629 | 2428 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 120806 | Racławice | 78,79% | 19,19% | 94,00% | 2104 | 102 | 
 | ||
| 120805 | Miechów | 81,11% | 16,08% | 94,00% | 16198 | 1227 | 
 | ||
| 120801 | Charsznica | 84,71% | 17,76% | 94,04% | 6209 | 342 | 
 | ||
| 120802 | Gołcza | 72,53% | 19,12% | 92,43% | 5076 | 330 | 
 | ||
| 120807 | Słaboszów | 76,05% | 24,55% | 88,76% | 3073 | 171 | 
 | ||
| 120803 | Kozłów | 72,25% | 16,23% | 88,16% | 3948 | 229 | 
 | ||
| 120804 | Książ Wielki | 72,73% | 18,21% | 88,78% | 4360 | 321 | 
 | ||
