Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 532 | 416 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 536 | 128 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 538 | 479 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | ||||||||
| 121006 | Urząd Gminy (sala obrad) Korzenna 325 33-322 Korzenna | 1 | 74,59% | 23,77% | 87,90% | 2196 | 124 | 
 | ||
| 121006 | Zespół Szkół Mogilno 14 33-326 Mogilno | 2 | 79,41% | 24,64% | 88,24% | 1378 | 69 | 
 | ||
| 121006 | Zespół Szkół Siedlce 162 33-322 Korzenna | 3 | 88,37% | 11,90% | 80,95% | 1299 | 43 | 
 | ||
| 121006 | Remiza OSP Jasienna 208 33-322 Korzenna | 4 | 93,10% | 19,35% | 93,55% | 777 | 35 | 
 | ||
| 121006 | Szkoła Podstawowa Bukowiec 94 33-322 Korzenna | 5 | 66,67% | 8,33% | 91,67% | 220 | 12 | 
 | ||
| 121006 | Zespół Szkół Lipnica Wielka 25 33-322 Korzenna | 6 | 76,12% | 31,88% | 91,30% | 1494 | 70 | 
 | ||
| 121006 | Szkoła Podstawowa Wojnarowa 278 33-322 Korzenna | 7 | 83,87% | 20,65% | 90,32% | 1146 | 96 | 
 | ||
| 121006 | Zespół Szkół Siedlce 162 33-322 Korzenna | 8 | 70,00% | 23,53% | 90,20% | 1403 | 51 | 
 | ||
| 121006 | Zespół Szkół Koniuszowa 203 33-326 Mogilno | 9 | 70,83% | 35,42% | 89,58% | 935 | 48 | 
 | ||
