Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161103 | Kolonowskie | 4988 | 270 | 230 | 85.19 % |  | 14.81 % | 40 | |
| 161104 | Leśnica | 6440 | 419 | 351 | 83.77 % |  | 16.23 % | 68 | |
| 161105 | Strzelce Opolskie | 26428 | 1937 | 1580 | 81.57 % |  | 18.43 % | 357 | |
| 161106 | Ujazd | 5106 | 357 | 292 | 81.79 % |  | 18.21 % | 65 | |
| 161107 | Zawadzkie | 9615 | 495 | 401 | 81.01 % |  | 18.99 % | 94 | |
| 161101 | Izbicko | 4422 | 268 | 211 | 78.73 % |  | 21.27 % | 57 | |
| 161102 | Jemielnica | 5965 | 282 | 234 | 82.98 % |  | 17.02 % | 48 | 
