Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161106 | Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd | 1 | 1392 | 124 | 104 | 83.87 % |  | 16.13 % | 20 | |
| 161106 | Szkoła Podstawowa Olszowa ul. Szkolna 7 47-143 Ujazd | 2 | 391 | 13 | 12 | 92.31 % |  | 7.69 % | 1 | |
| 161106 | Szkoła Podstawowa Jaryszów ul. Stawowa 1 47-143 Ujazd | 3 | 865 | 61 | 46 | 75.41 % |  | 24.59 % | 15 | |
| 161106 | Filialna Szkoła Podstawowa Zimna Wódka ul. Strzelecka 2 47-143 Ujazd | 4 | 744 | 36 | 30 | 83.33 % |  | 16.67 % | 6 | |
| 161106 | Świetlica Wiejska Sieroniowice ul. Strzelecka 29 47-143 Ujazd | 5 | 733 | 47 | 36 | 76.60 % |  | 23.40 % | 11 | |
| 161106 | Filialna Szkoła Podstawowa Stary Ujazd ul. Szkolna 3 47-143 Ujazd | 6 | 494 | 36 | 29 | 80.56 % |  | 19.44 % | 7 | |
| 161106 | Budynek Kulturalno - Oświatowy Niezdrowice ul. Wiejska 34 47-143 Ujazd | 7 | 487 | 40 | 35 | 87.50 % |  | 12.50 % | 5 | 
