Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 8361 | 6930 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 8375 | 1106 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 8337 | 7696 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 180403 | Chłopice | 79,60% | 7,76% | 91,09% | 4614 | 350 | 
 | ||
| 180406 | Pawłosiów | 81,80% | 10,92% | 91,46% | 6905 | 644 | 
 | ||
| 180407 | Pruchnik | 79,36% | 14,55% | 91,51% | 7849 | 610 | 
 | ||
| 180409 | Rokietnica | 86,26% | 12,56% | 92,49% | 3571 | 225 | 
 | ||
| 180411 | Wiązownica | 86,21% | 17,83% | 90,73% | 9222 | 742 | 
 | ||
| 180401 | Jarosław | 82,85% | 13,26% | 95,43% | 31979 | 3200 | 
 | ||
| 180402 | Radymno | 89,06% | 15,27% | 95,74% | 4536 | 461 | 
 | ||
| 180405 | Laszki | 78,94% | 13,12% | 88,50% | 5584 | 595 | 
 | ||
| 180408 | Radymno | 81,99% | 14,02% | 87,59% | 9095 | 612 | 
 | ||
| 180410 | Roźwienica | 81,96% | 11,97% | 81,02% | 5025 | 387 | 
 | ||
| 180404 | Jarosław | 84,59% | 10,79% | 92,85% | 10471 | 757 | 
 | ||
