Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 8311 | 6758 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 8315 | 1338 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 8275 | 7765 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 181102 | Borowa | 82,52% | 14,24% | 92,48% | 4521 | 311 | 
 | ||
| 181107 | Przecław | 79,52% | 14,03% | 94,42% | 9141 | 569 | 
 | ||
| 181104 | Gawłuszowice | 82,35% | 14,61% | 88,73% | 2239 | 229 | 
 | ||
| 181108 | Radomyśl Wielki | 80,16% | 14,72% | 93,35% | 11065 | 652 | 
 | ||
| 181110 | Wadowice Górne | 82,70% | 20,94% | 85,31% | 5903 | 436 | 
 | ||
| 181103 | Czermin | 80,00% | 15,73% | 92,41% | 5555 | 294 | 
 | ||
| 181106 | Padew Narodowa | 81,44% | 13,88% | 90,93% | 4324 | 470 | 
 | ||
| 181109 | Tuszów Narodowy | 67,58% | 23,83% | 87,48% | 6343 | 536 | 
 | ||
| 181101 | Mielec | 83,02% | 15,47% | 96,15% | 49862 | 4248 | 
 | ||
| 181105 | Mielec | 82,36% | 16,84% | 94,41% | 10458 | 793 | 
 | ||
