Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200201 | Choroszcz | 12371 | 962 | 789 | 82.02 % |  | 17.98 % | 173 | |
| 200212 | Tykocin | 5286 | 311 | 236 | 75.88 % |  | 24.12 % | 75 | |
| 200210 | Suraż | 1647 | 139 | 100 | 71.94 % |  | 28.06 % | 39 | |
| 200207 | Michałowo | 5857 | 374 | 287 | 76.74 % |  | 23.26 % | 87 | |
| 200209 | Supraśl | 11583 | 814 | 653 | 80.22 % |  | 19.78 % | 161 | |
| 200206 | Łapy | 18303 | 1340 | 1125 | 83.96 % |  | 16.04 % | 215 | |
| 200202 | Czarna Białostocka | 9242 | 680 | 557 | 81.91 % |  | 18.09 % | 123 | |
| 200203 | Dobrzyniewo Duże | 7049 | 418 | 331 | 79.19 % |  | 20.81 % | 87 | |
| 200204 | Gródek | 4643 | 330 | 253 | 76.67 % |  | 23.33 % | 77 | |
| 200205 | Juchnowiec Kościelny | 12097 | 1021 | 821 | 80.41 % |  | 19.59 % | 200 | |
| 200208 | Poświętne | 2964 | 167 | 127 | 76.05 % |  | 23.95 % | 40 | |
| 200211 | Turośń Kościelna | 4787 | 418 | 333 | 79.67 % |  | 20.33 % | 85 | |
| 200215 | Zawady | 2389 | 118 | 85 | 72.03 % |  | 27.97 % | 33 | |
| 200213 | Wasilków | 11843 | 969 | 792 | 81.73 % |  | 18.27 % | 177 | |
| 200214 | Zabłudów | 7376 | 479 | 362 | 75.57 % |  | 24.43 % | 117 | 
