Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200211 | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna | 1 | 1413 | 116 | 20 | 17.24 % |  | 82.76 % | 96 | |
| 200211 | Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej Turośń Dolna 20 18-106 Turośń Kościelna | 2 | 794 | 45 | 3 | 6.67 % |  | 93.33 % | 42 | |
| 200211 | Szkoła Podstawowa w Tołczach Tołcze 6 18-106 Turośń Kościelna | 3 | 1108 | 81 | 15 | 18.52 % |  | 81.48 % | 66 | |
| 200211 | Świetlica wiejska w Baciutach Baciuty 41 18-106 Turośń Kościelna | 4 | 427 | 35 | 7 | 20.00 % |  | 80.00 % | 28 | |
| 200211 | Świetlica wiejska w Niewodnicy Koryckiej Niewodnica Korycka ul. Tadeusza Kościuszki 52 18-106 Turośń Kościelna | 5 | 1045 | 138 | 19 | 13.77 % |  | 86.23 % | 119 | 
