Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200201 | Choroszcz | 12371 | 979 | 150 | 15.32 % |  | 84.68 % | 829 | |
| 200212 | Tykocin | 5286 | 310 | 35 | 11.29 % |  | 88.71 % | 275 | |
| 200210 | Suraż | 1647 | 139 | 20 | 14.39 % |  | 85.61 % | 119 | |
| 200207 | Michałowo | 5857 | 370 | 77 | 20.81 % |  | 79.19 % | 293 | |
| 200209 | Supraśl | 11583 | 817 | 135 | 16.52 % |  | 83.48 % | 682 | |
| 200206 | Łapy | 18303 | 1351 | 175 | 12.95 % |  | 87.05 % | 1176 | |
| 200202 | Czarna Białostocka | 9242 | 684 | 149 | 21.78 % |  | 78.22 % | 535 | |
| 200203 | Dobrzyniewo Duże | 7049 | 420 | 60 | 14.29 % |  | 85.71 % | 360 | |
| 200204 | Gródek | 4643 | 326 | 44 | 13.50 % |  | 86.50 % | 282 | |
| 200205 | Juchnowiec Kościelny | 12097 | 1029 | 158 | 15.35 % |  | 84.65 % | 871 | |
| 200208 | Poświętne | 2964 | 168 | 20 | 11.90 % |  | 88.10 % | 148 | |
| 200211 | Turośń Kościelna | 4787 | 415 | 64 | 15.42 % |  | 84.58 % | 351 | |
| 200215 | Zawady | 2389 | 117 | 22 | 18.80 % |  | 81.20 % | 95 | |
| 200213 | Wasilków | 11843 | 971 | 147 | 15.14 % |  | 84.86 % | 824 | |
| 200214 | Zabłudów | 7376 | 477 | 75 | 15.72 % |  | 84.28 % | 402 | 
