Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2354 | 1838 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2341 | 322 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2346 | 2182 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 201002 | Drohiczyn | 73,56% | 15,12% | 92,52% | 5520 | 271 | 
 | ||
| 201001 | Siemiatycze | 78,03% | 12,15% | 93,29% | 12256 | 813 | 
 | ||
| 201005 | Mielnik | 86,47% | 7,02% | 93,57% | 2277 | 177 | 
 | ||
| 201009 | Siemiatycze | 76,06% | 13,90% | 94,53% | 5168 | 341 | 
 | ||
| 201008 | Perlejewo | 69,60% | 18,75% | 91,94% | 2544 | 129 | 
 | ||
| 201003 | Dziadkowice | 80,65% | 14,88% | 88,52% | 2472 | 132 | 
 | ||
| 201007 | Nurzec-Stacja | 80,26% | 17,41% | 92,61% | 3608 | 238 | 
 | ||
| 201004 | Grodzisk | 80,92% | 13,53% | 92,09% | 3642 | 178 | 
 | ||
| 201006 | Milejczyce | 79,47% | 16,89% | 94,63% | 1751 | 155 | 
 | ||
