Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201101 | Dąbrowa Białostocka | 10184 | 662 | 171 | 25.83 % |  | 74.17 % | 491 | |
| 201104 | Krynki | 2789 | 195 | 20 | 10.26 % |  | 89.74 % | 175 | |
| 201109 | Suchowola | 5925 | 240 | 43 | 17.92 % |  | 82.08 % | 197 | |
| 201110 | Szudziałowo | 2652 | 163 | 15 | 9.20 % |  | 90.80 % | 148 | |
| 201102 | Janów | 3562 | 126 | 18 | 14.29 % |  | 85.71 % | 108 | |
| 201106 | Nowy Dwór | 2395 | 149 | 30 | 20.13 % |  | 79.87 % | 119 | |
| 201107 | Sidra | 3051 | 175 | 23 | 13.14 % |  | 86.86 % | 152 | |
| 201108 | Sokółka | 21339 | 1295 | 145 | 11.20 % |  | 88.80 % | 1150 | |
| 201103 | Korycin | 2704 | 124 | 23 | 18.55 % |  | 81.45 % | 101 | |
| 201105 | Kuźnica | 3445 | 206 | 38 | 18.45 % |  | 81.55 % | 168 | 
