Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5454 | 4323 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5458 | 920 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5450 | 5071 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 221101 | Hel | 81,64% | 14,61% | 94,75% | 2943 | 311 | 
 | ||
| 221102 | Jastarnia | 75,74% | 18,70% | 93,17% | 3222 | 374 | 
 | ||
| 221106 | Krokowa | 79,61% | 13,48% | 93,06% | 8105 | 533 | 
 | ||
| 221105 | Kosakowo | 83,20% | 15,44% | 96,85% | 9455 | 1008 | 
 | ||
| 221107 | Puck | 81,01% | 14,17% | 93,15% | 18690 | 1365 | 
 | ||
| 221103 | Puck | 76,73% | 14,70% | 94,44% | 8900 | 740 | 
 | ||
| 221104 | Władysławowo | 76,00% | 23,58% | 88,60% | 12299 | 1246 | 
 | ||
