Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 6624 | 5438 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 6638 | 1164 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 6622 | 6305 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 240503 | Gierałtowice | 84,21% | 13,67% | 94,29% | 9171 | 773 | 
 | ||
| 240504 | Pilchowice | 81,93% | 20,52% | 96,11% | 9106 | 737 | 
 | ||
| 240506 | Sośnicowice | 81,37% | 15,64% | 95,35% | 6884 | 463 | 
 | ||
| 240507 | Toszek | 79,42% | 20,62% | 94,62% | 8010 | 498 | 
 | ||
| 240508 | Wielowieś | 82,04% | 17,07% | 93,29% | 4855 | 293 | 
 | ||
| 240501 | Knurów | 83,50% | 16,36% | 95,18% | 30349 | 2410 | 
 | ||
| 240502 | Pyskowice | 78,54% | 20,91% | 95,19% | 14487 | 1031 | 
 | ||
| 240505 | Rudziniec | 82,88% | 16,88% | 96,89% | 8662 | 581 | 
 | ||
