Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 7290 | 5950 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 7291 | 1177 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 7277 | 6850 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 241607 | Pilica | 76,69% | 20,00% | 91,67% | 7345 | 482 | 
 | ||
| 241608 | Szczekociny | 77,85% | 17,09% | 92,98% | 6708 | 486 | 
 | ||
| 241602 | Zawiercie | 81,71% | 16,62% | 93,65% | 41903 | 3185 | 
 | ||
| 241603 | Irządze | 84,25% | 7,81% | 93,70% | 2263 | 130 | 
 | ||
| 241605 | Łazy | 82,54% | 17,82% | 95,95% | 13171 | 984 | 
 | ||
| 241610 | Żarnowiec | 81,69% | 18,24% | 90,07% | 3820 | 306 | 
 | ||
| 241604 | Kroczyce | 84,84% | 13,08% | 96,77% | 5161 | 348 | 
 | ||
| 241606 | Ogrodzieniec | 82,79% | 14,65% | 95,59% | 7835 | 599 | 
 | ||
| 241601 | Poręba | 80,81% | 13,87% | 95,44% | 7183 | 612 | 
 | ||
| 241609 | Włodowice | 85,58% | 10,79% | 94,65% | 4364 | 321 | 
 | ||
