Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260106 | Stopnica | 6476 | 298 | 245 | 82.21 % |  | 17.79 % | 53 | |
| 260102 | Gnojno | 3610 | 207 | 166 | 80.19 % |  | 19.81 % | 41 | |
| 260104 | Pacanów | 6435 | 369 | 304 | 82.38 % |  | 17.62 % | 65 | |
| 260101 | Busko-Zdrój | 27642 | 1963 | 1603 | 81.66 % |  | 18.34 % | 360 | |
| 260105 | Solec-Zdrój | 4168 | 310 | 248 | 80.00 % |  | 20.00 % | 62 | |
| 260103 | Nowy Korczyn | 5203 | 250 | 224 | 89.60 % |  | 10.40 % | 26 | |
| 260107 | Tuczępy | 3086 | 145 | 117 | 80.69 % |  | 19.31 % | 28 | |
| 260108 | Wiślica | 4749 | 225 | 186 | 82.67 % |  | 17.33 % | 39 | 
