Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260105 | Szkoła Podstawowa w Kikowie Kików 67 28-131 Solec-Zdrój | 1 | 578 | 21 | 13 | 61.90 % |  | 38.10 % | 8 | |
| 260105 | Szkoła Podstawowa w Zborowie Zborów 121 28-131 Solec-Zdrój | 2 | 727 | 71 | 57 | 80.28 % |  | 19.72 % | 14 | |
| 260105 | Zespół Szkół w Solcu-Zdroju Solec-Zdrój ul.1 Maja 18 28-131 Solec-Zdrój | 3 | 1113 | 121 | 95 | 78.51 % |  | 21.49 % | 26 | |
| 260105 | Remiza OSP w Świniarach Świniary 44 28-131 Solec-Zdrój | 4 | 605 | 23 | 23 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 260105 | Remiza OSP w Piestrzcu Piestrzec 7 28-131 Solec-Zdroj | 5 | 512 | 27 | 23 | 85.19 % |  | 14.81 % | 4 | |
| 260105 | Świetlica wiejska w Piasku Małym Piasek Mały 83 28-131 Solec-Zdrój | 6 | 567 | 17 | 11 | 64.71 % |  | 35.29 % | 6 | |
| 260105 | Dom Pomocy Społecznej w Świniarach Świniary 25 28-131 Solec-Zdrój | 7 | 25 | 21 | 20 | 95.24 % |  | 4.76 % | 1 | |
| 260105 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie Zborów 112 28-131 Solec-Zdrój | 8 | 41 | 9 | 6 | 66.67 % |  | 33.33 % | 3 | 
