Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260206 | Sędziszów | 10661 | 792 | 680 | 85.86 % |  | 14.14 % | 112 | |
| 260207 | Słupia | 3629 | 200 | 161 | 80.50 % |  | 19.50 % | 39 | |
| 260209 | Wodzisław | 6096 | 328 | 278 | 84.76 % |  | 15.24 % | 50 | |
| 260201 | Imielno | 3673 | 173 | 135 | 78.03 % |  | 21.97 % | 38 | |
| 260203 | Małogoszcz | 9390 | 565 | 468 | 82.83 % |  | 17.17 % | 97 | |
| 260205 | Oksa | 3886 | 201 | 168 | 83.58 % |  | 16.42 % | 33 | |
| 260204 | Nagłowice | 4158 | 226 | 190 | 84.07 % |  | 15.93 % | 36 | |
| 260202 | Jędrzejów | 23392 | 1705 | 1406 | 82.46 % |  | 17.54 % | 299 | |
| 260208 | Sobków | 6896 | 391 | 302 | 77.24 % |  | 22.76 % | 89 | 
