Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260205 | Zespół Placówek Oświatowych w Oksie Oksa Pl. M. Reja 19 28-363 Oksa | 1 | 1395 | 90 | 74 | 82.22 % |  | 17.78 % | 16 | |
| 260205 | Remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Lipno 11 28-363 Oksa | 2 | 393 | 24 | 20 | 83.33 % |  | 16.67 % | 4 | |
| 260205 | Szkoła Podstawowa  w Węgleszynie Węgleszyn 51A 28-363 Oksa | 3 | 1445 | 57 | 47 | 82.46 % |  | 17.54 % | 10 | |
| 260205 | Remiza Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Tyniec-Kolonia Tyniec-Kolonia 5 28-363 Oksa | 4 | 336 | 20 | 17 | 85.00 % |  | 15.00 % | 3 | |
| 260205 | Budynek po Szkole Podstawowej w Nowych Kanicach Nowe Kanice 15A 28-363 Oksa | 5 | 317 | 10 | 10 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
