Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260607 | Tarłów | 4649 | 164 | 130 | 79.27 % |  | 20.73 % | 34 | |
| 260604 | Opatów | 10022 | 787 | 652 | 82.85 % |  | 17.15 % | 135 | |
| 260605 | Ożarów | 9071 | 647 | 517 | 79.91 % |  | 20.09 % | 130 | |
| 260608 | Wojciechowice | 3490 | 260 | 205 | 78.85 % |  | 21.15 % | 55 | |
| 260602 | Iwaniska | 5628 | 370 | 285 | 77.03 % |  | 22.97 % | 85 | |
| 260601 | Baćkowice | 4121 | 191 | 159 | 83.25 % |  | 16.75 % | 32 | |
| 260606 | Sadowie | 3419 | 221 | 179 | 81.00 % |  | 19.00 % | 42 | |
| 260603 | Lipnik | 4589 | 238 | 189 | 79.41 % |  | 20.59 % | 49 | 
