Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3913 | 3162 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3912 | 699 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3883 | 3656 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 260906 | Obrazów | 78,71% | 21,74% | 91,67% | 5497 | 260 | 
 | ||
| 260907 | Samborzec | 80,20% | 11,82% | 93,25% | 7222 | 412 | 
 | ||
| 260904 | Koprzywnica | 79,01% | 25,29% | 93,22% | 5728 | 354 | 
 | ||
| 260908 | Wilczyce | 88,17% | 16,37% | 94,67% | 3201 | 172 | 
 | ||
| 260901 | Sandomierz | 81,85% | 18,78% | 95,83% | 20512 | 1599 | 
 | ||
| 260905 | Łoniów | 74,00% | 17,06% | 92,59% | 6188 | 308 | 
 | ||
| 260902 | Dwikozy | 82,35% | 14,85% | 95,80% | 7424 | 413 | 
 | ||
| 260909 | Zawichost | 81,56% | 24,02% | 91,11% | 3605 | 188 | 
 | ||
| 260903 | Klimontów | 80,07% | 11,23% | 90,43% | 6840 | 298 | 
 | ||
