Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261205 | Przedszkole Publiczne Połaniec ul. Madalińskiego 1 28-230 Połaniec | 1 | 2207 | 146 | 121 | 82.88 % |  | 17.12 % | 25 | |
| 261205 | Gimnazjum Publiczne nr 1 Połaniec ul. Żapniowska 1 28-230 Połaniec | 2 | 1229 | 95 | 81 | 85.26 % |  | 14.74 % | 14 | |
| 261205 | Urząd Stanu Cywilnego Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec | 3 | 1460 | 90 | 72 | 80.00 % |  | 20.00 % | 18 | |
| 261205 | Punkt Informacji Turystycznej Połaniec Plac Uniwersału Połanieckiego 1 28-230 Połaniec | 4 | 2052 | 137 | 117 | 85.40 % |  | 14.60 % | 20 | |
| 261205 | Remiza OSP w Tursku Małym Tursko Małe 49A 28-230 Połaniec | 5 | 598 | 37 | 32 | 86.49 % |  | 13.51 % | 5 | |
| 261205 | Remiza OSP w Rudnikach Rudniki 45A 28-230 Połaniec | 6 | 596 | 49 | 31 | 63.27 % |  | 36.73 % | 18 | |
| 261205 | Remiza OSP w Zrębinie Zrębin 37 28-230 Połaniec | 7 | 661 | 23 | 14 | 60.87 % |  | 39.13 % | 9 | |
| 261205 | Remiza OSP w Ruszczy Ruszcza ul.Knothego 6 28-230 Połaniec | 8 | 1045 | 46 | 32 | 69.57 % |  | 30.43 % | 14 | 
