Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261202 | Łubnice | 3527 | 174 | 148 | 85.06 % |  | 14.94 % | 26 | |
| 261201 | Bogoria | 6412 | 354 | 290 | 81.92 % |  | 18.08 % | 64 | |
| 261207 | Staszów | 21760 | 1526 | 1219 | 79.88 % |  | 20.12 % | 307 | |
| 261203 | Oleśnica | 3281 | 153 | 127 | 83.01 % |  | 16.99 % | 26 | |
| 261204 | Osiek | 6371 | 350 | 281 | 80.29 % |  | 19.71 % | 69 | |
| 261205 | Połaniec | 9848 | 623 | 500 | 80.26 % |  | 19.74 % | 123 | |
| 261208 | Szydłów | 3988 | 290 | 234 | 80.69 % |  | 19.31 % | 56 | |
| 261206 | Rytwiany | 5217 | 318 | 240 | 75.47 % |  | 24.53 % | 78 | 
