Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2463 | 1995 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2467 | 326 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2456 | 2289 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 280202 | Braniewo | 80,15% | 12,59% | 94,40% | 5014 | 275 | 
 | ||
| 280207 | Wilczęta | 73,11% | 7,44% | 87,70% | 2448 | 127 | 
 | ||
| 280201 | Braniewo | 82,35% | 14,30% | 94,53% | 13870 | 1340 | 
 | ||
| 280204 | Lelkowo | 72,27% | 21,85% | 81,74% | 2523 | 123 | 
 | ||
| 280205 | Pieniężno | 84,79% | 12,93% | 93,26% | 5541 | 271 | 
 | ||
| 280206 | Płoskinia | 68,33% | 5,88% | 92,37% | 2082 | 120 | 
 | ||
| 280203 | Frombork | 84,71% | 10,67% | 93,20% | 3278 | 258 | 
 | ||
