Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281404 | Dywity | 8700 | 854 | 687 | 80.44 % |  | 19.56 % | 167 | |
| 281407 | Jonkowo | 5544 | 426 | 327 | 76.76 % |  | 23.24 % | 99 | |
| 281409 | Olsztynek | 10941 | 717 | 543 | 75.73 % |  | 24.27 % | 174 | |
| 281403 | Dobre Miasto | 12926 | 911 | 761 | 83.53 % |  | 16.47 % | 150 | |
| 281406 | Jeziorany | 6439 | 413 | 347 | 84.02 % |  | 15.98 % | 66 | |
| 281405 | Gietrzwałd | 4948 | 389 | 301 | 77.38 % |  | 22.62 % | 88 | |
| 281401 | Barczewo | 14254 | 1135 | 949 | 83.61 % |  | 16.39 % | 186 | |
| 281402 | Biskupiec | 15339 | 1049 | 835 | 79.60 % |  | 20.40 % | 214 | |
| 281411 | Stawiguda | 6315 | 703 | 588 | 83.64 % |  | 16.36 % | 115 | |
| 281412 | Świątki | 3283 | 191 | 146 | 76.44 % |  | 23.56 % | 45 | |
| 281408 | Kolno | 2764 | 169 | 132 | 78.11 % |  | 21.89 % | 37 | |
| 281410 | Purda | 6637 | 548 | 440 | 80.29 % |  | 19.71 % | 108 | 
