Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281410 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie Purda 12B 11-030 Purda | 1 | 1687 | 130 | 102 | 78.46 % |  | 21.54 % | 28 | |
| 281410 | Świetlica wiejska w Giławach Giławy 2C 11-030 Purda | 2 | 276 | 32 | 23 | 71.88 % |  | 28.13 % | 9 | |
| 281410 | Szkoła Podstawowa w Butrynach Butryny 1A 10-687 Olsztyn | 3 | 804 | 52 | 33 | 63.46 % |  | 36.54 % | 19 | |
| 281410 | Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim Klebark Wielki 9 10-687 Olsztyn | 4 | 1091 | 111 | 92 | 82.88 % |  | 17.12 % | 19 | |
| 281410 | Świetlica Wiejska w Klewkach Klewki 15 10-687 Olsztyn | 5 | 2147 | 183 | 160 | 87.43 % |  | 12.57 % | 23 | |
| 281410 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Nowa Wieś 9A 11-030 Purda | 6 | 632 | 40 | 30 | 75.00 % |  | 25.00 % | 10 | 
