Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5264 | 4225 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5260 | 944 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5244 | 4932 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 281501 | Ostróda | 79,68% | 18,80% | 95,53% | 27053 | 2046 | 
 | ||
| 281504 | Łukta | 82,61% | 18,45% | 96,63% | 3563 | 209 | 
 | ||
| 281503 | Grunwald | 87,91% | 11,11% | 93,79% | 4413 | 185 | 
 | ||
| 281508 | Morąg | 80,49% | 20,40% | 94,14% | 19742 | 1340 | 
 | ||
| 281509 | Ostróda | 77,47% | 14,72% | 90,19% | 12388 | 778 | 
 | ||
| 281502 | Dąbrówno | 74,85% | 10,24% | 95,09% | 3426 | 174 | 
 | ||
| 281506 | Miłakowo | 77,51% | 14,90% | 89,10% | 4507 | 221 | 
 | ||
| 281507 | Miłomłyn | 85,93% | 29,21% | 94,58% | 4105 | 211 | 
 | ||
| 281505 | Małdyty | 86,31% | 10,83% | 94,61% | 5123 | 244 | 
 | ||
