Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 252 | 191 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 255 | 47 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 250 | 231 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | ||||||||
| 301009 | Remiza OSP Łuszczewo 62-560 Skulsk | 1 | 80,00% | 46,67% | 93,33% | 377 | 16 | 
 | ||
| 301009 | Gminny Ośrodek Kultury Mielnica Duża 32a 62-560 Skulsk | 2 | 85,00% | 23,81% | 89,47% | 318 | 22 | 
 | ||
| 301009 | Remiza OSP Skulsk ul.Włocławska 12 62-560 Skulsk | 3 | 78,95% | 18,42% | 94,59% | 1401 | 80 | 
 | ||
| 301009 | Remiza OSP Lisewo 62-560 Skulsk | 4 | 68,42% | 15,79% | 100,00% | 646 | 39 | 
 | ||
| 301009 | Remiza OSP Gawrony 62-560 Skulsk | 5 | 75,00% | 10,34% | 85,19% | 340 | 30 | 
 | ||
| 301009 | Szkoła Podstawowa Buszkowo 51 62-560 Skulsk | 6 | 70,00% | 20,00% | 70,00% | 324 | 10 | 
 | ||
| 301009 | Świetlica Rakowo 37 62-560 Skulsk | 7 | 64,52% | 15,63% | 96,88% | 557 | 34 | 
 | ||
| 301009 | Budynek Gminny Zygmuntowo 35 62-560 Skulsk | 8 | 90,00% | 10,00% | 95,00% | 437 | 20 | 
 | ||
| 301009 | Szkoła Podstawowa Wandowo 3 62-560 Skulsk | 9 | 71,43% | 21,43% | 78,57% | 530 | 15 | 
 | ||
