Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 8460 | 6780 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 8479 | 1232 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 8431 | 7980 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 301906 | Szydłowo | 83,16% | 9,78% | 95,68% | 6758 | 501 | 
 | ||
| 301903 | Kaczory | 78,59% | 10,06% | 94,85% | 6158 | 521 | 
 | ||
| 301907 | Ujście | 78,23% | 13,77% | 93,81% | 6444 | 506 | 
 | ||
| 301908 | Wyrzysk | 80,22% | 15,51% | 93,02% | 11125 | 662 | 
 | ||
| 301904 | Łobżenica | 77,61% | 16,92% | 89,91% | 7619 | 482 | 
 | ||
| 301901 | Piła | 80,67% | 15,37% | 95,54% | 58317 | 5244 | 
 | ||
| 301909 | Wysoka | 77,60% | 16,61% | 92,08% | 5335 | 314 | 
 | ||
| 301902 | Białośliwie | 77,86% | 9,89% | 91,91% | 3821 | 279 | 
 | ||
| 301905 | Miasteczko Krajeńskie | 80,28% | 11,19% | 94,37% | 2585 | 147 | 
 | ||
