Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 256 | 207 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 260 | 34 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 256 | 241 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | ||||||||
| 060205 | Hala Sportowa Frampol ul. Gorajska 16 23-440 Frampol | 1 | 85,39% | 12,09% | 96,63% | 1241 | 93 | 
 | ||
| 060205 | Remiza OSP Komodzianka 51b 23-440 Frampol | 2 | 81,82% | 18,18% | 90,00% | 234 | 11 | 
 | ||
| 060205 | Szkoła Podstawowa Korytków Mały 49b 23-440 Frampol | 3 | 75,86% | 10,34% | 96,55% | 637 | 29 | 
 | ||
| 060205 | Szkoła Podstawowa Radzięcin 82 23-440 Frampol | 4 | 80,00% | 12,50% | 96,00% | 580 | 26 | 
 | ||
| 060205 | Szkoła Podstawowa Teodorówka 64 23-440 Frampol | 5 | 76,47% | 11,76% | 93,94% | 814 | 34 | 
 | ||
| 060205 | Szkoła Podstawowa Wola Radzięcka 61 23-440 Frampol | 6 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 450 | 15 | 
 | ||
| 060205 | Remiza OSP Kąty 37 23-440 Frampol | 7 | 66,67% | 26,32% | 72,22% | 494 | 19 | 
 | ||
| 060205 | Remiza OSP Chłopków 63 23-440 Frampol | 8 | 100,00% | 27,27% | 91,67% | 270 | 12 | 
 | ||
| 060205 | Świetlica Sokołówka 54 23-440 Frampol | 9 | 68,00% | 11,54% | 96,00% | 500 | 26 | 
 | ||
