Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 6045 | 4857 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 6031 | 1146 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 6014 | 5595 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 120703 | Dobra | 74,03% | 19,27% | 91,93% | 7677 | 501 | 
 | ||
| 120702 | Mszana Dolna | 81,29% | 20,04% | 95,81% | 6205 | 462 | 
 | ||
| 120706 | Laskowa | 79,83% | 15,32% | 92,80% | 5922 | 356 | 
 | ||
| 120707 | Limanowa | 80,96% | 18,38% | 91,54% | 18779 | 1202 | 
 | ||
| 120704 | Jodłownik | 81,13% | 17,70% | 89,59% | 6556 | 438 | 
 | ||
| 120705 | Kamienica | 87,68% | 14,02% | 93,70% | 5916 | 284 | 
 | ||
| 120708 | Łukowica | 76,81% | 14,72% | 89,73% | 7339 | 552 | 
 | ||
| 120710 | Niedźwiedź | 84,47% | 18,05% | 95,67% | 5399 | 214 | 
 | ||
| 120711 | Słopnice | 78,64% | 42,79% | 94,09% | 4628 | 209 | 
 | ||
| 120709 | Mszana Dolna | 81,23% | 23,04% | 92,74% | 13147 | 589 | 
 | ||
| 120712 | Tymbark | 81,20% | 18,20% | 94,26% | 4975 | 426 | 
 | ||
| 120701 | Limanowa | 80,64% | 17,96% | 96,08% | 12023 | 988 | 
 | ||
