Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 424 | 344 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 418 | 74 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 413 | 370 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | ||||||||
| 120704 | Urząd Gminy Jodłownik 198 34-620 Jodłownik | 1 | 77,27% | 12,31% | 86,36% | 1216 | 72 | 
 | ||
| 120704 | Remiza OSP Krasne-Lasocice 150 34-620 Jodłownik | 2 | 79,59% | 16,33% | 93,88% | 778 | 50 | 
 | ||
| 120704 | Szkoła Podstawowa Szczyrzyc 123 34-623 Szczyrzyc | 3 | 79,53% | 17,32% | 92,00% | 1714 | 129 | 
 | ||
| 120704 | Szkoła Podstawowa Szyk 117 34-620 Jodłownik | 4 | 92,50% | 25,00% | 92,31% | 670 | 41 | 
 | ||
| 120704 | Zespół Szkół Wilkowisko 222 34-617 Jodłownik | 5 | 82,43% | 18,06% | 89,86% | 1031 | 74 | 
 | ||
| 120704 | Urząd Gminy Jodłownik 198 34-620 Jodłownik | 6 | 80,00% | 6,90% | 79,31% | 798 | 31 | 
 | ||
| 120704 | Świetlica Wiejska Góra Świętego Jana 85 34-623 Szczyrzyc | 7 | 69,23% | 15,38% | 84,62% | 264 | 13 | 
 | ||
| 120704 | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego Szczyrzyc 107 34-620 Szczyrzyc | 8 | 71,43% | 0,00% | 66,67% | 25 | 7 | 
 | ||
| 120704 | Dom Pomocy Społecznej Szczyrzyc 182 34-620 Szczyrzyc | 9 | 94,44% | 52,94% | 94,12% | 60 | 21 | 
 | ||
