Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 4940 | 4000 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 4950 | 811 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4937 | 4534 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 181401 | Przeworsk | 82,05% | 15,73% | 95,37% | 12973 | 1128 | 
 | ||
| 181402 | Adamówka | 73,03% | 35,03% | 86,03% | 3377 | 185 | 
 | ||
| 181407 | Sieniawa | 83,20% | 9,69% | 90,73% | 5771 | 537 | 
 | ||
| 181409 | Zarzecze | 75,17% | 21,36% | 85,57% | 5788 | 624 | 
 | ||
| 181405 | Kańczuga | 80,18% | 13,69% | 92,98% | 10251 | 666 | 
 | ||
| 181408 | Tryńcza | 81,71% | 16,79% | 90,48% | 6646 | 536 | 
 | ||
| 181403 | Gać | 86,02% | 12,24% | 90,97% | 3721 | 293 | 
 | ||
| 181404 | Jawornik Polski | 81,36% | 22,45% | 90,07% | 3898 | 303 | 
 | ||
| 181406 | Przeworsk | 82,35% | 14,99% | 94,53% | 11851 | 822 | 
 | ||
