Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 518 | 431 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 516 | 50 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 518 | 470 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | ||||||||
| 181407 | Remizo-świetlica w Czercach Czerce 130 37-530 Sieniawa | 1 | 78,05% | 9,52% | 81,40% | 355 | 46 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Czerwonej Woli Czerwona Wola 37-530 Sieniawa | 2 | 84,62% | 7,69% | 80,00% | 404 | 53 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Dobrej Dobra 37-530 Sieniawa | 3 | 92,31% | 8,00% | 96,00% | 381 | 26 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica w Dybkowie Dybków 37-530 Sieniawa | 4 | 98,08% | 3,85% | 98,15% | 632 | 54 | 
 | ||
| 181407 | Dom Ludowy w Leżachowie Leżachów 37-530 Sieniawa | 5 | 77,27% | 18,18% | 90,91% | 397 | 22 | 
 | ||
| 181407 | Dom Ludowy w Piganach Pigany 37-530 Sieniawa | 6 | 75,56% | 17,02% | 72,34% | 604 | 50 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Rudce Rudka 37-530 Sieniawa | 7 | 81,63% | 6,38% | 87,50% | 613 | 50 | 
 | ||
| 181407 | Szkoła Podstawowa w Sieniawie Sieniawa Rynek 4 37-530 Sieniawa | 8 | 79,35% | 9,34% | 96,17% | 1809 | 188 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Wylewie Wylewa 37-530 Sieniawa | 9 | 91,49% | 12,77% | 100,00% | 576 | 48 | 
 | ||
