Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3788 | 3039 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3805 | 646 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3815 | 3524 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 261202 | Łubnice | 85,06% | 10,65% | 91,81% | 3527 | 177 | 
 | ||
| 261201 | Bogoria | 81,92% | 13,76% | 91,85% | 6412 | 365 | 
 | ||
| 261207 | Staszów | 79,88% | 19,00% | 92,30% | 21760 | 1560 | 
 | ||
| 261203 | Oleśnica | 83,01% | 16,77% | 93,59% | 3281 | 161 | 
 | ||
| 261204 | Osiek | 80,29% | 12,03% | 91,43% | 6371 | 360 | 
 | ||
| 261205 | Połaniec | 80,26% | 20,88% | 94,18% | 9848 | 653 | 
 | ||
| 261208 | Szydłów | 80,69% | 16,84% | 91,13% | 3988 | 298 | 
 | ||
| 261206 | Rytwiany | 75,47% | 12,11% | 91,59% | 5217 | 326 | 
 | ||
